पर्यटकीय गाउँ कालिका गाउँपालिका वडा नं २ साबिक लहरेपौवा गाउँ विकास समिति, वडा नं ८ र धैबुङ्ग गाउँ विकास समिति, वडा नं ५, ६, ७ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २४६२ रहेको छ | यस वडाका जनप्रतिनिधि उमेश बहादुर न्यौपाने २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो |
जनसंख्या:
२४६२
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.):
१०४.५
वडा फोन नं:
पदाधिकारीहरु
| क्र.स. | नाम | पद | फोन नं | फोटो | 
| १ | उमेश बहादुर न्यौपाने | वडा अध्यक्ष | 9851315130 |  | 
| २ | किप्पा थोक्रा | महिला सदस्य | 9841220405 | |
| ३ | लिला नगर्जी | दलित महिला | 9818419528 |  | 
| ४ | सेर बहादुर ग्लान | वडा सदस्य | 9843356126 |  | 
| ५ | किप्पा छिरिङ स्याङ्वा | वडा सदस्य | 9851243224 | 
कर्मचारीहरु
| क्र.स. | नाम | पद | फोन नं | ईमेल | 
| १ | गोविन्द प्रसाद आचार्य | वडा सचिव | 9860235797 | aacharyagovinda460@gmail.com | 
| २ | निशा कुमारी शाह | प्राविधिक | 9825879488 | |
| ३ | मिङमार डोमा स्याङ्वा | कृषि सेवा स्वयमसेवक | ||
| ४ | सुशिला तामाङ | पशु स्वास्थ्य स्वयमसेवक | ||
| ५ | खोप प्रसाद बराल | सरसफाई कर्ता | ||
| ६ | लक्ष्मी पौडेल | सरसफाई कर्ता | ||
| ७ | विमला आचार्य | कार्यालय सहयोगी | 9841084237 | 
Email:- kalikaward02@gmail.com
Ward Contact Number: 
9841720084
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    